上海東方航空貨運能為客戶提供上門取貨、包裝、門到門、門到港、到達派送、查詢等一條龍服務,通過遍布全國150個城市的配送網絡,我們相信能為你提供優質的空運運輸服務。我們的部分優惠空運運價甚至同鐵路、公路運費相當。為了滿足不同客戶的需求,我們提供以下三種服務:
快速服務(Speed Cargo):當日取貨,當天到港
標準服務(Standard Cargo):當日取貨,次日到港
經濟服務(Economy Cargo):當日取貨,第三日到達
我們合作航空公司有:南方航空公司、東方航空公司、海南航空公司、中國國際航空公司、上海航空公司、四川航空公司;運費可預付也可到付。
地區/(航班號) A、B、C E D、F、G
-45 +45 +100 +300 +500 +100 +100
北京(5101、9101)* 10.9 3.6 3.0 2.9 2.8 5.2 4.6
北京(5137)* 10.9 3.6 2.9 2.8 2.7 4.6 4.6
北京(5103)* 10.9 3.6 2.1 2.0 1.9 3.1 3.7
北京(5105)* 10.9 3.6 2.0 1.9 1.8 3.1 3.0
北京(5107)* 10.9 3.6 1.9 1.8 1.7 3.1 3.0
北京* 10.9 3.6 1.8 1.7 1.6 3.1 3.0
濟南(9247)* 9.1 4.8 4.1 3.9 3.7 5.8 6.9
濟南* 9.1 4.8 2.4 2.2 2.0 4.9 5.7
青島(5511、9197)* 8.2 2.8 2.6 2.5 2.4 3.5 3.7
青島* 8.2 2.8 1.4 1.3 1.2 3.5 3.7
煙臺(5263)* 9.1 4 3.6 3.4 3.2 4.8 6.9
煙臺* 9.1 4 2.0 1.9 1.8 4.2 4.7
威海、臨沂 10 7.3 2.4 2.2 2.0 3.7 3.2
哈爾濱(5619、9171、5613、9187)* 14.5 10.3 7.6 7.3 7.0 9.3 11.3
哈爾濱(9249)* 14.5 10.3 6.3 8.9 9.3
哈爾濱* 14.5 10.3 6.6 6.4 6.2 8.9 9.3
長春(9177)* 13.6 9.7 6.8 6.6 6.4 8.9 10.3
長春(5683)* 13.6 9.7 6.6 6.4 6.2 8.9 10.3
長春* 13.6 9.7 6.4 6.2 6.0 8.9 8.1
沈陽 11.9 8.6 6.0 5.5 5.0 6.7 6.9
錦州(除9189外)* 11.3 8.2 5.0 4.8 4.6 6.7 6.9
海拉爾、滿洲里、延吉* 14.8 10.5 3.3 3.1 2.9 4.8 6.1
石家莊(5685)* 10.6 7.7 4.8 4.7 4.6 5.8 7.8
石家莊* 10.6 7.7 4.3 4.2 4.1 5.5 6.6
邯鄲、濟寧、秦皇島、大同 雞西 11.8 8.5 2.7 2.6 2.5 4.2 5.6
太原(5143、9163)* 11.2 8.1 7.3 7.1 6.9 10.1 10.1
太原、長治* 11.2 8.1 6.6 6.4 6.2 8.7 9.1
鄭州(5395) 9.2 6.8 6.7 6.6 6.5 6.9 9.0
鄭州(5391) 9.2 6.8 3.3 3.2 3.1 3.9 5.6
鄭州(9327)* 9.2 6.8 3.1 3.0 2.9 3.9 5.6
鄭州(5393) 9.2 6.8 2.6 2.5 2.4 3.2 4.6
鄭州 9.2 6.8 4.0 3.9 3.8 4.4 6.6
天津(5149、9131)* 10.7 4.4 4.2 4.0 3.8 5.6 6.6
天津(9069)* 10.7 4.4 2.0 1.8 1.6 2.8 3.4
天津* 10.7 2.2 2.0 1.8 0.6 2.8 3.4
唐山 2.8 2.7 2.6 3.6 3.8
呼和浩特(9435)* 13 9.3 2.7 2.6 2.5 7.0 8.8
呼和浩特、赤峰、錫林浩特、烏海 13 9.3 2.9 2.8 2.7 7.0 8.8
齊齊哈爾、鄂爾多斯、佳木斯、牡丹江 13 9.3 2.9 2.8 2.7 7.0 8.8
大連(5623、9191)* 10.3 6.8 5.6 5.3 5.0 6.3 7.8
大連* 10.3 6.8 3.4 3.2 3.0 4.5 5.1
洛陽 9.7 7.1 2.4 2.3 2.2 3.4 4.6
包頭 13.4 9.6 8.1 8.0 7.9 8.5 10.3
西安(2335)* 11.8 7.6 5.6 5.4 5.2 6.3 8.8
西安* 11.8 7.6 3.8 3.7 3.6 5.3 7.1
銀川、嘉峪關、敦煌、榆林 15.4 10.9 7.5 7.3 7.1 7.8 9.8
西寧 15.4 10.9 5.1 4.8 4.6 7.8 7.8
蘭州 14.6 10.4 7.1 8.2 9.8
廣州(9301)* 11.6 8.4 2.6 2.5 2.4 5.1 4.6
廣州(5301、9501)* 11.6 8.4 2.2 2.1 2.0 3.2 3.2
廣州(5315)* 11.6 8.4 1.6 1.5 1.4 3.2 3.2
廣州* 11.6 8.4 1.8 1.7 1.6 3.2 3.2
深圳(9369)* 11.8 8.5 3.6 3.5 3.4 6.1 5.6
深圳(5323、9269)* 11.8 8.5 3.0 2.9 2.8 4.6 4.6
深圳(9371)* 11.8 8.5 2.6 2.5 2.4 4.1 4.1
深圳* 11.8 8.5 2.3 2.2 2.1 4.1 4.1
晉江、北海 8.9 6.6 2.3 2.2 2.1 2.9 3.9
湛江 14 10 3.6 3.4 3.2 4.6 5.6
廈門(5661) 9.2 6.8 2.7 2.6 2.5 3.9 5.3
廈門(5663、9253) 9.2 6.8 2.3 2.2 2.1 3.5 5.1
廈門 9.2 6.8 1.5 1.4 1.3 3.1 3.2
福州(5597、9521) 8 5 3.0 2.9 2.8 3.9 5.3
福州(5593) 8 5 2.1 2.0 1.9 3.9 4.6
福州 8 5 2.5 2.4 2.3 3.9 4.6
汕頭 10.1 7.4 1.6 1.5 1.3 3.6 3.2
桂林 12.1 8.7 2.2 2.1 2.0 2.5 3.6
柳州 12.8 9.2 4.8 4.7 4.6 5.2 7.8
南寧(9339) 13.9 9.9 6.4 6.2 6.0 6.4 8.8
南寧 13.9 9.9 4.5 4.3 4.1 4.8 7.8
???nbsp; 14 10 2.1 2.0 1.9 3.8 3.5
三亞、珠海* 12.5 9 1.6 1.5 1.4 3.5 3.5
武夷山 7.6 5.7 1.8 1.7 1.6 3.4 3.2
成都(5401、9541)* 14 10 7.1 6.9 6.7 7.3 8.8
成都* 14 10 5.4 5.2 5.0 6.3 7.1
重慶(5419、9545)* 12.8 9.2 7.3 7.1 6.9 7.3 8.8
重慶* 12.8 9.2 5.4 5.2 5.0 6.3 7.1
瀘州、南充 2.1 1.9 1.7 4.6 6.6
綿陽 2.8 2.6 2.4 5.8 6.8
貴陽 13.7 9.8 4.0 3.8 3.6 5.6 6.1
張家界、萬州 11.9 8.6 1.1 1.0 0.8 3.1 3.2
昆明(9451)* 15.4 10.9 7.5 7.3 7.1 8.1 9.3
昆明* 15.4 10.9 6.2 6.0 5.8 7.1 8.3
西雙版納、麗江、香格里拉 17.5 12.3 5.7 5.6 5.5 6.1 8.8
宜賓 14.8 10.5 3.4 3.3 3.2 5.2 5.6
拉薩 26 18 9.2 13.6 16.8
喀什、和田 15.6 14.6 13.6 19.6 20.8
烏魯木齊 22.9 15.9 12.6 18.6 15.8
武漢(2514)* 8.6 5.2 3.6 3.4 3.2 4.6 4.6
武漢(9361)* 8.6 5.2 3.2 3.0 2.8 4.1 4.1
武漢* 8.6 5.2 2.6 2.5 2.4 4.1 4.1
襄樊、恩施、贛州、九江 10.4 7.6 2.1 2.0 1.9 3.8 5.3
合肥、阜陽、安慶、淮安、宜昌、運城 6.4 4.9 2.1 2.0 1.9 3.4 3.2
南昌(9245) 7.9 5.9 4.0 3.9 3.8 5.3 7.4
南昌、井岡山 7.9 5.9 3.4 3.3 3.2 4.3 6.2
寧波、溫州(有快運價格) 6.5 5 1.1 1.0 0.9 2.5 3.2
舟山、黃山、黃巖、南京 6.5 5 1.1 1.0 0.9 2.5 3.2
長沙(5357)* 9.7 7.1 3.6 3.4 3.2 5.1 5.1
長沙(9395)* 9.7 7.1 3.0 2.8 2.6 4.1 4.1
長沙(5341、5365、2251、9393)* 9.7 7.1 2.1 2.0 1.9 4.1 4.1
長沙* 9.7 7.1 2.5 2.3 2.1 4.1 4.1
徐州、連云港 6.8 5.2 2.4 2.3 2.2 4.1 3.7
A 類貨物包括:皮鞋、服裝、紡織品。
B 類貨物包括:布料、皮革。
C 類貨物包括:監管貨、機電產品、配件、電腦、藥品、印刷品、儀表儀器、陶瓷、工藝品、煙酒、茶葉、橡膠制品、眼鏡。
D 類貨物包括:水產品、沙蠶、凍品。
E 類貨物包括:苗雞、苗鴨、苗鵝、家禽。
F 類貨物包括:水果、蔬菜、鮮花、飼料。
G 類貨物包括:貝類、種蠶、種蛋。
★表格中所列運價單位為:元/公斤;重量分界點單位為:公斤。
★上述運價已含燃油附加費0.2元/公斤。單票45KG以下貨物,需另加10元操作費用。
★最低一票航空費用為50元。
★泡貨計重方式:長*寬*高/6000(為計費重量)。